[🦃] Rebirth Champions: Ultimate
Jugadores en línea, picos y visitas, registrados cada hora desde las API públicas de Roblox.
En resumen
[🦃] Rebirth Champions: Ultimate es un juego de Roblox de simulación publicado por Powerful Studio, creado el 1 de febrero de 2025. En el último registro, a las 0:12, 6556 jugadores estaban en el juego: es el 228.º juego más jugado entre los que seguimos. En las últimas 24 horas alcanzó un pico de 6556 jugadores, con una media de 5634. Su afluencia media ha variado un +2,9 % respecto al mismo periodo de hace siete días. En el género simulación, ocupa el puesto 87.º de 299 juegos seguidos. Su registro más alto desde el inicio de nuestro seguimiento es de 8027 jugadores, el 13 de noviembre de 2026. El juego acumula 254,97 millones de visitas, con un 97,5 % de votos positivos.
Ver los valores
| Día | Máx. | Mín. | Registros |
|---|---|---|---|
| 22/10 | 4204 | 3220 | 23 |
| 23/10 | 4019 | 3325 | 15 |
| 26/10 | 5514 | 5121 | 12 |
| 27/10 | 5577 | 4872 | 24 |
| 28/10 | 5494 | 4845 | 22 |
| 29/10 | 5565 | 5054 | 22 |
| 30/10 | 7150 | 5158 | 22 |
| 31/10 | 6392 | 5378 | 24 |
| 1/11 | 5569 | 5144 | 23 |
| 2/11 | 5389 | 4974 | 19 |
| 3/11 | 5190 | 4681 | 22 |
| 4/11 | 5067 | 4642 | 17 |
| 5/11 | 4955 | 4504 | 17 |
| 6/11 | 6495 | 4535 | 19 |
| 7/11 | 6476 | 5758 | 24 |
| 8/11 | 6077 | 5485 | 24 |
| 9/11 | 5536 | 5149 | 22 |
| 10/11 | 5341 | 4770 | 22 |
| 11/11 | 5259 | 4733 | 23 |
| 12/11 | 5159 | 4505 | 24 |
| 13/11 | 8027 | 4705 | 23 |
| 14/11 | 7549 | 6439 | 24 |
| 15/11 | 7162 | 6147 | 24 |
| 16/11 | 6420 | 5736 | 20 |
| 17/11 | 6118 | 5357 | 22 |
| 18/11 | 6087 | 5354 | 24 |
| 19/11 | 5986 | 5232 | 24 |
| 20/11 | 6549 | 5202 | 19 |
| 21/11 | 6556 | 6556 | 1 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mié. | ||||||||||||||||||||||||
| Jue. | ||||||||||||||||||||||||
| Vie. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Franja más concurrida registrada: Vie. 20 h (7224 jugadores de media). La más tranquila: Vie. 3 h (4348).
Actualizaciones detectadas
- 20 de noviembre de 2026 a las 23:51
- 19 de noviembre de 2026 a las 14:45
- 17 de noviembre de 2026 a las 17:19
Preguntas frecuentes
¿Cuántos jugadores hay en [🦃] Rebirth Champions: Ultimate ahora mismo?
En el último registro, a las 0:12, había 6556 jugadores en línea en [🦃] Rebirth Champions: Ultimate.
¿Cuál es el récord de jugadores de [🦃] Rebirth Champions: Ultimate?
Desde el inicio de nuestro seguimiento, el registro más alto de [🦃] Rebirth Champions: Ultimate es de 8027 jugadores simultáneos, el 13 de noviembre de 2026.
Datos bajo licencia ODbL: reutilización libre, incluso comercial, citando «PlayLedger» con un enlace. Las visitas y los votos son los que muestra Roblox en el último registro.