[🦃] Rebirth Champions: Ultimate
Joueurs en ligne, pics et visites, relevés toutes les heures depuis les API publiques de Roblox.
En bref
[🦃] Rebirth Champions: Ultimate est un jeu Roblox de simulation publié par Powerful Studio, créé le 1er février 2025. Au dernier relevé, à 0 h 12, 6 556 joueurs y jouaient : c’est le 228e jeu le plus joué parmi ceux que nous suivons. Sur les dernières 24 heures, il a culminé à 6 556 joueurs, pour une moyenne de 5 634. Sa fréquentation moyenne a varié de +2,9 % par rapport à la même période il y a sept jours. Dans le genre simulation, il se classe 87e sur 299 jeux suivis. Son plus haut relevé depuis le début de notre suivi est de 8 027 joueurs, le 13 novembre 2026. Le jeu cumule 254,97 millions de visites, avec 97,5 % de votes positifs.
Voir les valeurs
| Jour | Max. | Min. | Relevés |
|---|---|---|---|
| 22/10 | 4 204 | 3 220 | 23 |
| 23/10 | 4 019 | 3 325 | 15 |
| 26/10 | 5 514 | 5 121 | 12 |
| 27/10 | 5 577 | 4 872 | 24 |
| 28/10 | 5 494 | 4 845 | 22 |
| 29/10 | 5 565 | 5 054 | 22 |
| 30/10 | 7 150 | 5 158 | 22 |
| 31/10 | 6 392 | 5 378 | 24 |
| 1/11 | 5 569 | 5 144 | 23 |
| 2/11 | 5 389 | 4 974 | 19 |
| 3/11 | 5 190 | 4 681 | 22 |
| 4/11 | 5 067 | 4 642 | 17 |
| 5/11 | 4 955 | 4 504 | 17 |
| 6/11 | 6 495 | 4 535 | 19 |
| 7/11 | 6 476 | 5 758 | 24 |
| 8/11 | 6 077 | 5 485 | 24 |
| 9/11 | 5 536 | 5 149 | 22 |
| 10/11 | 5 341 | 4 770 | 22 |
| 11/11 | 5 259 | 4 733 | 23 |
| 12/11 | 5 159 | 4 505 | 24 |
| 13/11 | 8 027 | 4 705 | 23 |
| 14/11 | 7 549 | 6 439 | 24 |
| 15/11 | 7 162 | 6 147 | 24 |
| 16/11 | 6 420 | 5 736 | 20 |
| 17/11 | 6 118 | 5 357 | 22 |
| 18/11 | 6 087 | 5 354 | 24 |
| 19/11 | 5 986 | 5 232 | 24 |
| 20/11 | 6 549 | 5 202 | 19 |
| 21/11 | 6 556 | 6 556 | 1 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mer. | ||||||||||||||||||||||||
| Jeu. | ||||||||||||||||||||||||
| Ven. | ||||||||||||||||||||||||
| Sam. | ||||||||||||||||||||||||
| Dim. |
Créneau le plus fréquenté relevé : Ven. 20 h (7 224 joueurs en moyenne). Le plus creux : Ven. 3 h (4 348).
Mises à jour détectées
- 20 novembre 2026 à 23 h 51
- 19 novembre 2026 à 14 h 45
- 17 novembre 2026 à 17 h 19
Questions fréquentes
Combien de joueurs sur [🦃] Rebirth Champions: Ultimate en ce moment ?
Au dernier relevé, à 0 h 12, 6 556 joueurs étaient en ligne sur [🦃] Rebirth Champions: Ultimate.
Quel est le record de joueurs de [🦃] Rebirth Champions: Ultimate ?
Depuis le début de notre suivi, le plus haut relevé de [🦃] Rebirth Champions: Ultimate est de 8 027 joueurs simultanés, le 13 novembre 2026.
Données sous licence ODbL : réutilisation libre, y compris commerciale, en citant « PlayLedger » avec un lien. Les visites et votes sont ceux affichés par Roblox au dernier relevé.