Clasificación de estudios
Los creadores (grupos y desarrolladores) cuyos juegos reúnen a más jugadores ahora mismo, entre los juegos que seguimos.
| # | Estudio | Jugadores en línea |
|---|---|---|
| 1 | and Collect Rare PetsMejor juego: Steal An Egg | 1.254.190 |
| 2 | Brookhaven by VoldexMejor juego: Brookhaven 🏡RP | 525.638 |
| 3 | Goofy ChupacabraMejor juego: Throw Food For Animals | 461.621 |
| 4 | Gamer Robot IncMejor juego: [🎃] Blox Fruits | 350.848 |
| 5 | Grandma's Favourite GamesMejor juego: 99 Nights in the Forest 🔦 | 270.042 |
| 6 | Uplift GamesMejor juego: [🐶] Adopt Me! | 263.329 |
| 7 | BlushCrunch StudioMejor juego: 🌻 Dandy's World [1.0] | 235.878 |
| 8 | Nosniy GamesMejor juego: [🛡️] RIVALS | 213.047 |
| 9 | Emo PlayworksMejor juego: Hyper Realistic Ragdoll | 169.633 |
| 10 | NikilisMejor juego: Murder Mystery 2 | 142.481 |
| 11 | Jujutsu Shenanigans!Mejor juego: [🎃] Jujutsu Shenanigans | 101.510 |
| 12 | GomuMejor juego: [☀️UPD 21🏖️] Anime Adventures | 85.779 |
| 13 | ILGames x EggsMejor juego: Break and Steal an Egg | 81.887 |
| 14 | FischingMejor juego: Fisch 🎩 [COMPANION HATS] | 79.067 |
| 15 | Fish Time StudiosMejor juego: Throw a Seed | 77.990 |
| 16 | goin with the flowMejor juego: 100 Miles Down the River | 69.911 |
| 17 | MuneebMejor juego: Catalog Avatar Creator | 67.383 |
| 18 | Fish AtelierMejor juego: [🏝️UPD] Fish It! 🐟 | 66.260 |
| 19 | Huron GamesMejor juego: Bike For Egg! | 66.180 |
| 20 | VIOLENCE DISTRICTMejor juego: [WEEK 4 🎃 x BUTCHER] Violence District | 65.762 |
| 21 | 32xMejor juego: [RELEASE] Anime Crusaders X | 65.136 |
| 22 | Dress To Impress GroupMejor juego: [🎃] Dress To Impress | 63.641 |
| 23 | Forsaken Dev TeamMejor juego: Forsaken | 63.005 |
| 24 | Sea King GamesMejor juego: [🐉UPD 11 PART 1🎃] King Legacy | 59.658 |
| 25 | Yielding ArtsMejor juego: [HALLOWEEN] The Strongest Battlegrounds | 58.510 |
| 26 | Survive Your IdeasMejor juego: Survive Your Ideas | 57.834 |
| 27 | Hexagon Development CommunityMejor juego: [🎃HLWN🎃] Evade | 57.772 |
| 28 | Ragdoll AthleticsMejor juego: Ragdoll Soccer | 55.864 |
| 29 | BRAZILIAN SPYDERMejor juego: [💀] Steal a Brainrot | 52.309 |
| 30 | tiny ants to big antsMejor juego: [🐜] Ant Evolution | 50.067 |
| 31 | Deform DynamicsMejor juego: BloxNG [CRASH PHYSICS] 💥 | 49.845 |
| 32 | Volleyball Game GroupMejor juego: [UPD] Volleyball Legends | 48.584 |
| 33 | Aligators GamesMejor juego: [X2🪙] Cameraman Tower Defense | 47.852 |
| 34 | AoTR [PI]Mejor juego: Attack on Titan Revolution | 47.040 |
| 35 | HoromoriMejor juego: Fling Things and People | 46.276 |
| 36 | OnettMejor juego: Bee Swarm Simulator | 45.625 |
| 37 | Telanthric DevelopmentMejor juego: [🦃EVENT] Toilet Tower Defense | 44.986 |
| 38 | No More FlopsMejor juego: [🍀X6] Kick a Lucky Block | 44.494 |
| 39 | Cozy Games!Mejor juego: Build Your World! 🔨 | 40.454 |
| 40 | Amberry GamesMejor juego: Berry Avenue 🏠 RP | 39.277 |
| 41 | Sol's StudioMejor juego: Sol's RNG [ Part 2 🎃 ] | 38.803 |
| 42 | Cursor MakersMejor juego: [🏰] Tap Simulator REBORN | 38.796 |
| 43 | [IS] Insomnia StudiosMejor juego: [THROWING DISC!] Unstable SMP FFA | 38.781 |
| 44 | Sabun StudiosMejor juego: [KENDURI] MALAM SAMA OPAH | 37.877 |
| 45 | RepottedMejor juego: Illegal Soccer | 37.720 |
| 46 | Beach Defenders!Mejor juego: Stop The Tsunami! | 37.720 |
| 47 | Bacon TheoryMejor juego: DONT SPLASH | 37.686 |
| 48 | Sonar StudiosMejor juego: 🦖 Creatures of Sonaria ✨ Survive Kaiju Animals | 36.672 |
| 49 | Driving Empire by VoldexMejor juego: Driving Empire [✨NEW LIMITED ✨] | 36.294 |
| 50 | Stranded DevsMejor juego: 100 Days at Sea | 36.178 |
| 51 | Cinnamon SoftwareMejor juego: LifeTogether 🏠 RP [💃🏻 STEPS] | 35.477 |
| 52 | SecretVerse StudioMejor juego: [X2] +1 Speed Keyboard Escape | Candy & Chocolate | 35.256 |
| 53 | BIG Games PetsMejor juego: 🍁 [TYCOON] Pet Simulator 99! 🍀 | 35.089 |
| 54 | YXceptional StudiosMejor juego: Tower of Hell | 33.598 |
| 55 | Voxel FrontMejor juego: Voxel Wars | 32.316 |
| 56 | Mutrix GamesMejor juego: Clean The Ballpit! | 32.285 |
| 57 | +1 Games ClubMejor juego: [🏹] Shoot Arrows For Animals! | 32.078 |
| 58 | MC PVP CommunityMejor juego: [⚔️] Kit PVP FFA | 32.004 |
| 59 | Studio Umbra: EuropaMejor juego: STAND OUT | 31.977 |
| 60 | Huss Valley OfficialMejor juego: [🏆] Huss Valley | 31.565 |
| 61 | Ultimate ChampionMejor juego: Realistic Ragdoll MMA 🥊 | 30.920 |
| 62 | The Forge CommunityMejor juego: The Forge [🪽x👹] | 30.535 |
| 63 | Bacon 1M CCUMejor juego: Scare Your Favorite Streamer | 28.612 |
| 64 | Easy.ggMejor juego: [🦃Cornucopia] BedWars | 28.506 |
| 65 | ADV Gamers TeamMejor juego: (TOWING x LIMITED UPDATE 🎃) Drag Drive Simulator | 28.341 |
| 66 | Fun² GamesMejor juego: 🏁 Build A Racetrack | 28.025 |
| 67 | blablablablabla123123Mejor juego: Bloody Ragdoll Physics 🩸 | 27.953 |
| 68 | Breet StudiosMejor juego: [UPD] Lethal Ape Experience | 27.892 |
| 69 | SILOGMejor juego: [🍲] Karinderya! | 27.775 |
| 70 | Pigged Out StudiosMejor juego: [🏝️ISLAND] Criminal Simulator 💰 | 27.544 |
| 71 | RoDark StudiosMejor juego: 13 Days to Escape [ALPHA] | 27.459 |
| 72 | is peaaaaakMejor juego: Volley Bomb | 27.311 |
| 73 | RCM GamesMejor juego: Dead Rails | 26.827 |
| 74 | MyriagoneMejor juego: MOUSE | 26.318 |
| 75 | Vox Seas!Mejor juego: Vox Seas | 26.310 |
| 76 | Like & Join For Bonus CarMejor juego: Can You Pass A Driving Test? | 26.021 |
| 77 | The Garden GameMejor juego: [⚖️] Grow a Garden 🌶️ | 25.373 |
| 78 | LSPLASHMejor juego: DOORS 👁️ | 25.003 |
| 79 | sorynn22Mejor juego: Mukbang Game [Testing]🥤🎍! | 24.715 |
| 80 | Frist's ClothingMejor juego: 🎃 KRN: Crosshair | 24.656 |
| 81 | Bottled PotentialMejor juego: +1 Venom Evolution | 24.579 |
| 82 | Kami Stuff.Mejor juego: [WORLD 2] Sandworm Playground | 24.551 |
| 83 | Emergency HamburgMejor juego: Emergency Hamburg | 24.193 |
| 84 | Context WorksMejor juego: 🎀 Catalog Avatar Runway | 23.871 |
| 85 | Best Moddedz GamesMejor juego: [🌈] RM + AP | 23.713 |
| 86 | Frosted StudioMejor juego: [🔥CLANS] Hypershot | 23.522 |
| 87 | Snail RidersMejor juego: [🌸] Steal A Pet And Ride It! | 23.120 |
| 88 | UpdatesDevMejor juego: [🐟] Net a Fish! | 23.032 |
| 89 | VertexLabsMejor juego: [BE THE MONSTER] Fatal Baboons | 22.932 |
| 90 | Greedy Inc.Mejor juego: Flat the Mountain | 22.852 |
| 91 | PhartingMejor juego: Sell Fries! [Anomaly] 🍟 | 22.770 |
| 92 | Animal AnomalyMejor juego: Animal Hospital (Anomaly) 🧪 | 22.687 |
| 93 | Vegle & Data 3Mejor juego: Dragon Arena | 21.753 |
| 94 | Chill SharkMejor juego: Fish for Secret Animals! | 21.602 |
| 95 | STEAL A BALUTMejor juego: Steal A Balut | 21.323 |
| 96 | GameOver Productions.Mejor juego: Dubai 🏡 RP [Pets! 🐶🐱] | 21.189 |
| 97 | Practical's GamesMejor juego: [THANKSGIVING] Practical Basketball | 20.945 |
| 98 | make sure to drive fastMejor juego: Do Not Stop. | 20.897 |
| 99 | Anime Tuff GamesMejor juego: [⌛] Steal an Anime Pack | 20.580 |
| 100 | redifiMejor juego: [🦑] Squid Game X | 20.565 |
El creador es el que muestra Roblox para cada juego. Un mismo estudio puede publicar con varios nombres.