Escape Running Head
Jugadores en línea, picos y visitas, registrados cada hora desde las API públicas de Roblox.
En resumen
Escape Running Head es un juego de Roblox de supervivencia publicado por manato48, creado el 7 de enero de 2021. En el último registro, a las 0:42, 5120 jugadores estaban en el juego. En las últimas 24 horas alcanzó un pico de 5952 jugadores, con una media de 4589. Su afluencia media ha variado un +3,7 % respecto al mismo periodo de hace siete días. Su registro más alto desde el inicio de nuestro seguimiento es de 14.395 jugadores, el 6 de noviembre de 2026. El juego acumula 3,08 mil millones de visitas, con un 75,0 % de votos positivos.
Ver los valores
| Día | Máx. | Mín. | Registros |
|---|---|---|---|
| 4/11 | 13.255 | 3499 | 17 |
| 5/11 | 12.470 | 3373 | 17 |
| 6/11 | 14.395 | 4096 | 19 |
| 7/11 | 9189 | 6094 | 24 |
| 8/11 | 9069 | 5209 | 24 |
| 9/11 | 6688 | 3543 | 22 |
| 10/11 | 5788 | 3502 | 22 |
| 11/11 | 6399 | 3447 | 23 |
| 12/11 | 6050 | 3391 | 24 |
| 13/11 | 6333 | 3895 | 23 |
| 14/11 | 8552 | 5253 | 24 |
| 15/11 | 8188 | 4646 | 24 |
| 16/11 | 5458 | 3580 | 20 |
| 17/11 | 5428 | 3091 | 22 |
| 18/11 | 5542 | 3326 | 24 |
| 19/11 | 5952 | 3553 | 24 |
| 20/11 | 5120 | 5120 | 1 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mié. | ||||||||||||||||||||||||
| Jue. | ||||||||||||||||||||||||
| Vie. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Franja más concurrida registrada: Sáb. 14 h (8860 jugadores de media). La más tranquila: Mar. 9 h (3291).
Actualizaciones detectadas
- 18 de noviembre de 2026 a las 10:26
- 14 de noviembre de 2026 a las 7:35
Preguntas frecuentes
¿Cuántos jugadores hay en Escape Running Head ahora mismo?
En el último registro, a las 0:42, había 5120 jugadores en línea en Escape Running Head.
¿Cuál es el récord de jugadores de Escape Running Head?
Desde el inicio de nuestro seguimiento, el registro más alto de Escape Running Head es de 14.395 jugadores simultáneos, el 6 de noviembre de 2026.
Datos bajo licencia ODbL: reutilización libre, incluso comercial, citando «PlayLedger» con un enlace. Las visitas y los votos son los que muestra Roblox en el último registro.