Escape Running Head
Jogadores online, picos e visitas, coletados a cada hora nas APIs públicas do Roblox.
Em resumo
Escape Running Head é um jogo da Roblox de sobrevivência publicado por manato48, criado em 7 de janeiro de 2021. Na última coleta, às 0h42, 5.120 jogadores estavam no jogo. Nas últimas 24 horas, atingiu um pico de 5.952 jogadores, com média de 4.589. Sua média de jogadores variou +3,7% em relação ao mesmo período sete dias antes. Sua maior coleta desde o início do nosso acompanhamento é de 14.395 jogadores, em 6 de novembro de 2026. O jogo acumula 3,08 bilhões de visitas, com 75,0% de votos positivos.
Ver os valores
| Dia | Máx. | Mín. | Coletas |
|---|---|---|---|
| 4/11 | 13.255 | 3.499 | 17 |
| 5/11 | 12.470 | 3.373 | 17 |
| 6/11 | 14.395 | 4.096 | 19 |
| 7/11 | 9.189 | 6.094 | 24 |
| 8/11 | 9.069 | 5.209 | 24 |
| 9/11 | 6.688 | 3.543 | 22 |
| 10/11 | 5.788 | 3.502 | 22 |
| 11/11 | 6.399 | 3.447 | 23 |
| 12/11 | 6.050 | 3.391 | 24 |
| 13/11 | 6.333 | 3.895 | 23 |
| 14/11 | 8.552 | 5.253 | 24 |
| 15/11 | 8.188 | 4.646 | 24 |
| 16/11 | 5.458 | 3.580 | 20 |
| 17/11 | 5.428 | 3.091 | 22 |
| 18/11 | 5.542 | 3.326 | 24 |
| 19/11 | 5.952 | 3.553 | 24 |
| 20/11 | 5.120 | 5.120 | 1 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg. | ||||||||||||||||||||||||
| Ter. | ||||||||||||||||||||||||
| Qua. | ||||||||||||||||||||||||
| Qui. | ||||||||||||||||||||||||
| Sex. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Horário mais movimentado coletado: Sáb. 14h (8.860 jogadores em média). O mais vazio: Ter. 9h (3.291).
Atualizações detectadas
- 18 de novembro de 2026 às 10h26
- 14 de novembro de 2026 às 7h35
Perguntas frequentes
Quantos jogadores estão em Escape Running Head agora?
Na última coleta, às 0h42, havia 5.120 jogadores online em Escape Running Head.
Qual é o recorde de jogadores de Escape Running Head?
Desde o início do nosso acompanhamento, a maior coleta de Escape Running Head é de 14.395 jogadores simultâneos, em 6 de novembro de 2026.
Dados sob licença ODbL: reutilização livre, inclusive comercial, citando “PlayLedger” com um link. Visitas e votos são os exibidos pelo Roblox na última coleta.