Forsaken
Jugadores en línea, picos y visitas, registrados cada hora desde las API públicas de Roblox.
En resumen
Forsaken es un juego de Roblox de supervivencia publicado por Forsaken Dev Team, creado el 28 de julio de 2024. En el último registro, a las 18:19, 53.856 jugadores estaban en el juego: es el 21.º juego más jugado entre los que seguimos. En las últimas 24 horas alcanzó un pico de 61.147 jugadores, con una media de 46.591. Su afluencia media ha variado un −27,0 % respecto al mismo periodo de hace siete días. En el género supervivencia, ocupa el puesto 6.º de 69 juegos seguidos. Su registro más alto desde el inicio de nuestro seguimiento es de 272.300 jugadores, el 8 de noviembre de 2026. El juego acumula 5,97 mil millones de visitas, con un 84,4 % de votos positivos.
Ver los valores
| Día | Máx. | Mín. | Registros |
|---|---|---|---|
| 21/10 | 48.390 | 42.358 | 5 |
| 22/10 | 55.390 | 25.657 | 24 |
| 23/10 | 52.950 | 28.963 | 15 |
| 26/10 | 40.644 | 29.241 | 12 |
| 27/10 | 41.194 | 21.424 | 24 |
| 28/10 | 40.112 | 22.030 | 22 |
| 29/10 | 41.772 | 21.645 | 22 |
| 30/10 | 48.786 | 26.893 | 22 |
| 31/10 | 58.200 | 38.915 | 24 |
| 1/11 | 52.976 | 39.094 | 23 |
| 2/11 | 43.490 | 24.973 | 19 |
| 3/11 | 41.711 | 21.536 | 22 |
| 4/11 | 38.517 | 21.176 | 17 |
| 5/11 | 36.793 | 18.990 | 17 |
| 6/11 | 43.306 | 21.819 | 19 |
| 7/11 | 60.556 | 41.681 | 24 |
| 8/11 | 272.300 | 102.818 | 24 |
| 9/11 | 107.690 | 46.454 | 22 |
| 10/11 | 98.359 | 40.371 | 22 |
| 11/11 | 90.340 | 42.528 | 23 |
| 12/11 | 86.453 | 35.910 | 24 |
| 13/11 | 92.725 | 43.269 | 23 |
| 14/11 | 137.614 | 68.367 | 24 |
| 15/11 | 98.251 | 62.878 | 24 |
| 16/11 | 69.549 | 32.365 | 20 |
| 17/11 | 61.569 | 27.172 | 22 |
| 18/11 | 56.734 | 28.012 | 24 |
| 19/11 | 54.459 | 26.934 | 24 |
| 20/11 | 61.147 | 34.206 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mié. | ||||||||||||||||||||||||
| Jue. | ||||||||||||||||||||||||
| Vie. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Franja más concurrida registrada: Dom. 1 h (180.190 jugadores de media). La más tranquila: Mar. 9 h (26.106).
Actualizaciones detectadas
- 15 de noviembre de 2026 a las 4:10
- 15 de noviembre de 2026 a las 1:22
- 14 de noviembre de 2026 a las 2:29
Preguntas frecuentes
¿Cuántos jugadores hay en Forsaken ahora mismo?
En el último registro, a las 18:19, había 53.856 jugadores en línea en Forsaken.
¿Cuál es el récord de jugadores de Forsaken?
Desde el inicio de nuestro seguimiento, el registro más alto de Forsaken es de 272.300 jugadores simultáneos, el 8 de noviembre de 2026.
Datos bajo licencia ODbL: reutilización libre, incluso comercial, citando «PlayLedger» con un enlace. Las visitas y los votos son los que muestra Roblox en el último registro.