South Hell [HORROR]
Jugadores en línea, picos y visitas, registrados cada hora desde las API públicas de Roblox.
En resumen
South Hell [HORROR] es un juego de Roblox de supervivencia publicado por S00NR, creado el 18 de octubre de 2026. En el último registro, a las 18:19, 2025 jugadores estaban en el juego: es el 478.º juego más jugado entre los que seguimos. En las últimas 24 horas alcanzó un pico de 3138 jugadores, con una media de 1622. Su afluencia media ha variado un −60,9 % respecto al mismo periodo de hace siete días. En el género supervivencia, ocupa el puesto 52.º de 69 juegos seguidos. Su registro más alto desde el inicio de nuestro seguimiento es de 20.183 jugadores, el 8 de noviembre de 2026. El juego acumula 20,71 millones de visitas, con un 87,7 % de votos positivos.
Ver los valores
| Día | Máx. | Mín. | Registros |
|---|---|---|---|
| 4/11 | 2220 | 508 | 10 |
| 5/11 | 5357 | 806 | 17 |
| 6/11 | 12.241 | 2122 | 13 |
| 7/11 | 18.243 | 4438 | 18 |
| 8/11 | 20.183 | 5034 | 15 |
| 9/11 | 17.191 | 2693 | 22 |
| 10/11 | 12.351 | 2122 | 22 |
| 11/11 | 10.267 | 2091 | 21 |
| 12/11 | 7928 | 1790 | 13 |
| 13/11 | 7179 | 1867 | 12 |
| 14/11 | 8767 | 2831 | 12 |
| 15/11 | 8312 | 2101 | 14 |
| 16/11 | 6713 | 965 | 10 |
| 17/11 | 5087 | 897 | 7 |
| 18/11 | 2763 | 2763 | 1 |
| 20/11 | 3138 | 717 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mié. | ||||||||||||||||||||||||
| Jue. | ||||||||||||||||||||||||
| Vie. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Franja más concurrida registrada: Dom. 21 h (18.272 jugadores de media). La más tranquila: Vie. 10 h (717).
Actualizaciones detectadas
- 16 de noviembre de 2026 a las 10:11
- 16 de noviembre de 2026 a las 6:16
- 15 de noviembre de 2026 a las 4:37
Preguntas frecuentes
¿Cuántos jugadores hay en South Hell [HORROR] ahora mismo?
En el último registro, a las 18:19, había 2025 jugadores en línea en South Hell [HORROR].
¿Cuál es el récord de jugadores de South Hell [HORROR]?
Desde el inicio de nuestro seguimiento, el registro más alto de South Hell [HORROR] es de 20.183 jugadores simultáneos, el 8 de noviembre de 2026.
Datos bajo licencia ODbL: reutilización libre, incluso comercial, citando «PlayLedger» con un enlace. Las visitas y los votos son los que muestra Roblox en el último registro.