Prehistoric Farm [NEW WORLD 🎃]
Jogadores online, picos e visitas, coletados a cada hora nas APIs públicas do Roblox.
Em resumo
Prehistoric Farm [NEW WORLD 🎃] é um jogo da Roblox de simulação publicado por Project Mirvy, criado em 2 de outubro de 2026. Na última coleta, às 14h33, 278 jogadores estavam no jogo. Nas últimas 24 horas, atingiu um pico de 278 jogadores, com média de 226. Sua média de jogadores variou −69,2% em relação ao mesmo período sete dias antes. Sua maior coleta desde o início do nosso acompanhamento é de 3.363 jogadores, em 22 de outubro de 2026. O jogo acumula 7,48 milhões de visitas, com 95,8% de votos positivos.
Ver os valores
| Dia | Máx. | Mín. | Coletas |
|---|---|---|---|
| 22/10 | 3.363 | 1.899 | 23 |
| 23/10 | 2.738 | 1.831 | 15 |
| 26/10 | 1.388 | 861 | 12 |
| 27/10 | 1.135 | 657 | 24 |
| 28/10 | 880 | 531 | 22 |
| 29/10 | 757 | 424 | 22 |
| 30/10 | 678 | 362 | 22 |
| 31/10 | 727 | 352 | 24 |
| 1/11 | 624 | 367 | 23 |
| 2/11 | 443 | 227 | 19 |
| 3/11 | 294 | 193 | 22 |
| 4/11 | 278 | 199 | 10 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg. | ||||||||||||||||||||||||
| Ter. | ||||||||||||||||||||||||
| Qua. | ||||||||||||||||||||||||
| Qui. | ||||||||||||||||||||||||
| Sex. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Horário mais movimentado coletado: Qui. 14h (3.173 jogadores em média). O mais vazio: Qua. 14h (278).
Atualizações detectadas
- 3 de novembro de 2026 às 4h54
- 26 de outubro de 2026 às 9h23
Perguntas frequentes
Quantos jogadores estão em Prehistoric Farm [NEW WORLD 🎃] agora?
Na última coleta, às 14h33, havia 278 jogadores online em Prehistoric Farm [NEW WORLD 🎃].
Qual é o recorde de jogadores de Prehistoric Farm [NEW WORLD 🎃]?
Desde o início do nosso acompanhamento, a maior coleta de Prehistoric Farm [NEW WORLD 🎃] é de 3.363 jogadores simultâneos, em 22 de outubro de 2026.
Dados sob licença ODbL: reutilização livre, inclusive comercial, citando “PlayLedger” com um link. Visitas e votos são os exibidos pelo Roblox na última coleta.