Prehistoric Farm [NEW WORLD 🎃]
Joueurs en ligne, pics et visites, relevés toutes les heures depuis les API publiques de Roblox.
En bref
Prehistoric Farm [NEW WORLD 🎃] est un jeu Roblox de simulation publié par Project Mirvy, créé le 2 octobre 2026. Au dernier relevé, à 14 h 33, 278 joueurs y jouaient. Sur les dernières 24 heures, il a culminé à 278 joueurs, pour une moyenne de 226. Sa fréquentation moyenne a varié de −69,2 % par rapport à la même période il y a sept jours. Son plus haut relevé depuis le début de notre suivi est de 3 363 joueurs, le 22 octobre 2026. Le jeu cumule 7,48 millions de visites, avec 95,8 % de votes positifs.
Voir les valeurs
| Jour | Max. | Min. | Relevés |
|---|---|---|---|
| 22/10 | 3 363 | 1 899 | 23 |
| 23/10 | 2 738 | 1 831 | 15 |
| 26/10 | 1 388 | 861 | 12 |
| 27/10 | 1 135 | 657 | 24 |
| 28/10 | 880 | 531 | 22 |
| 29/10 | 757 | 424 | 22 |
| 30/10 | 678 | 362 | 22 |
| 31/10 | 727 | 352 | 24 |
| 1/11 | 624 | 367 | 23 |
| 2/11 | 443 | 227 | 19 |
| 3/11 | 294 | 193 | 22 |
| 4/11 | 278 | 199 | 10 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mer. | ||||||||||||||||||||||||
| Jeu. | ||||||||||||||||||||||||
| Ven. | ||||||||||||||||||||||||
| Sam. | ||||||||||||||||||||||||
| Dim. |
Créneau le plus fréquenté relevé : Jeu. 14 h (3 173 joueurs en moyenne). Le plus creux : Mer. 14 h (278).
Questions fréquentes
Combien de joueurs sur Prehistoric Farm [NEW WORLD 🎃] en ce moment ?
Au dernier relevé, à 14 h 33, 278 joueurs étaient en ligne sur Prehistoric Farm [NEW WORLD 🎃].
Quel est le record de joueurs de Prehistoric Farm [NEW WORLD 🎃] ?
Depuis le début de notre suivi, le plus haut relevé de Prehistoric Farm [NEW WORLD 🎃] est de 3 363 joueurs simultanés, le 22 octobre 2026.
Données sous licence ODbL : réutilisation libre, y compris commerciale, en citant « PlayLedger » avec un lien. Les visites et votes sont ceux affichés par Roblox au dernier relevé.