[NEW WORLDS] Inkhead
Jugadores en línea, picos y visitas, registrados cada hora desde las API públicas de Roblox.
En resumen
[NEW WORLDS] Inkhead es un juego de Roblox de disparos publicado por Trout Land, creado el 26 de septiembre de 2026. En el último registro, a las 13:09, 623 jugadores estaban en el juego. En las últimas 24 horas alcanzó un pico de 1342 jugadores, con una media de 895. Su afluencia media ha variado un −55,4 % respecto al mismo periodo de hace siete días. Su registro más alto desde el inicio de nuestro seguimiento es de 5742 jugadores, el 22 de octubre de 2026. El juego acumula 9,66 millones de visitas, con un 78,1 % de votos positivos.
Ver los valores
| Día | Máx. | Mín. | Registros |
|---|---|---|---|
| 21/10 | 4518 | 3231 | 5 |
| 22/10 | 5742 | 1493 | 24 |
| 23/10 | 4854 | 1562 | 15 |
| 26/10 | 3520 | 1350 | 12 |
| 27/10 | 3948 | 1066 | 24 |
| 28/10 | 3406 | 1023 | 22 |
| 29/10 | 3273 | 939 | 22 |
| 30/10 | 3115 | 958 | 22 |
| 31/10 | 3698 | 1316 | 24 |
| 1/11 | 2892 | 1228 | 23 |
| 2/11 | 2816 | 592 | 19 |
| 3/11 | 2022 | 493 | 22 |
| 4/11 | 1569 | 483 | 17 |
| 5/11 | 1474 | 358 | 17 |
| 6/11 | 1342 | 483 | 9 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mié. | ||||||||||||||||||||||||
| Jue. | ||||||||||||||||||||||||
| Vie. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Franja más concurrida registrada: Jue. 1 h (4471 jugadores de media). La más tranquila: Mié. 9 h (756).
Actualizaciones detectadas
- 31 de octubre de 2026 a las 23:38
- 31 de octubre de 2026 a las 22:38
- 31 de octubre de 2026 a las 11:39
Preguntas frecuentes
¿Cuántos jugadores hay en [NEW WORLDS] Inkhead ahora mismo?
En el último registro, a las 13:09, había 623 jugadores en línea en [NEW WORLDS] Inkhead.
¿Cuál es el récord de jugadores de [NEW WORLDS] Inkhead?
Desde el inicio de nuestro seguimiento, el registro más alto de [NEW WORLDS] Inkhead es de 5742 jugadores simultáneos, el 22 de octubre de 2026.
Datos bajo licencia ODbL: reutilización libre, incluso comercial, citando «PlayLedger» con un enlace. Las visitas y los votos son los que muestra Roblox en el último registro.