[CONSOLE] Build a Dungeon
Jugadores en línea, picos y visitas, registrados cada hora desde las API públicas de Roblox.
En resumen
[CONSOLE] Build a Dungeon es un juego de Roblox de simulación publicado por Exploration Guild, creado el 26 de septiembre de 2026. En el último registro, a las 22:10, 1172 jugadores estaban en el juego. En las últimas 24 horas alcanzó un pico de 1254 jugadores, con una media de 1018. Su afluencia media ha variado un −42,1 % respecto al mismo periodo de hace siete días. Su registro más alto desde el inicio de nuestro seguimiento es de 3853 jugadores, el 22 de octubre de 2026. El juego acumula 4,02 millones de visitas, con un 88,6 % de votos positivos.
Ver los valores
| Día | Máx. | Mín. | Registros |
|---|---|---|---|
| 21/10 | 3574 | 3058 | 5 |
| 22/10 | 3853 | 2679 | 24 |
| 23/10 | 3799 | 2604 | 15 |
| 26/10 | 2760 | 2324 | 12 |
| 27/10 | 2343 | 1864 | 24 |
| 28/10 | 2105 | 1577 | 22 |
| 29/10 | 1992 | 1519 | 22 |
| 30/10 | 1897 | 1381 | 22 |
| 31/10 | 1974 | 1607 | 24 |
| 1/11 | 1846 | 1445 | 23 |
| 2/11 | 1435 | 1200 | 19 |
| 3/11 | 1404 | 1043 | 22 |
| 4/11 | 1189 | 973 | 17 |
| 5/11 | 1254 | 814 | 16 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mié. | ||||||||||||||||||||||||
| Jue. | ||||||||||||||||||||||||
| Vie. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Franja más concurrida registrada: Vie. 14 h (3799 jugadores de media). La más tranquila: Mié. 14 h (1189).
Actualizaciones detectadas
- 3 de noviembre de 2026 a las 3:53
- 3 de noviembre de 2026 a las 3:01
- 1 de noviembre de 2026 a las 5:52
Preguntas frecuentes
¿Cuántos jugadores hay en [CONSOLE] Build a Dungeon ahora mismo?
En el último registro, a las 22:10, había 1172 jugadores en línea en [CONSOLE] Build a Dungeon.
¿Cuál es el récord de jugadores de [CONSOLE] Build a Dungeon?
Desde el inicio de nuestro seguimiento, el registro más alto de [CONSOLE] Build a Dungeon es de 3853 jugadores simultáneos, el 22 de octubre de 2026.
Datos bajo licencia ODbL: reutilización libre, incluso comercial, citando «PlayLedger» con un enlace. Las visitas y los votos son los que muestra Roblox en el último registro.