[UPD] First Person Boxing
Jogadores online, picos e visitas, coletados a cada hora nas APIs públicas do Roblox.
Em resumo
[UPD] First Person Boxing é um jogo da Roblox de ação publicado por Can You Box?, criado em 28 de setembro de 2026. Na última coleta, às 21h36, 258 jogadores estavam no jogo. Nas últimas 24 horas, atingiu um pico de 375 jogadores, com média de 208. Sua média de jogadores variou −36,2% em relação ao mesmo período sete dias antes. Sua maior coleta desde o início do nosso acompanhamento é de 5.314 jogadores, em 22 de outubro de 2026. O jogo acumula 8,93 milhões de visitas, com 90,2% de votos positivos.
Ver os valores
| Dia | Máx. | Mín. | Coletas |
|---|---|---|---|
| 22/10 | 5.314 | 1.831 | 23 |
| 23/10 | 4.082 | 2.226 | 15 |
| 26/10 | 3.034 | 1.422 | 12 |
| 27/10 | 2.564 | 1.113 | 24 |
| 28/10 | 2.568 | 992 | 22 |
| 29/10 | 2.277 | 802 | 22 |
| 30/10 | 2.308 | 892 | 22 |
| 31/10 | 2.109 | 947 | 24 |
| 1/11 | 1.947 | 934 | 23 |
| 2/11 | 1.385 | 627 | 19 |
| 3/11 | 1.055 | 430 | 22 |
| 4/11 | 734 | 354 | 17 |
| 5/11 | 702 | 287 | 17 |
| 6/11 | 864 | 307 | 19 |
| 7/11 | 764 | 362 | 24 |
| 8/11 | 656 | 336 | 24 |
| 9/11 | 432 | 187 | 22 |
| 10/11 | 397 | 164 | 22 |
| 11/11 | 443 | 177 | 23 |
| 12/11 | 325 | 138 | 24 |
| 13/11 | 382 | 137 | 23 |
| 14/11 | 379 | 181 | 24 |
| 15/11 | 397 | 163 | 24 |
| 16/11 | 267 | 109 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg. | ||||||||||||||||||||||||
| Ter. | ||||||||||||||||||||||||
| Qua. | ||||||||||||||||||||||||
| Qui. | ||||||||||||||||||||||||
| Sex. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Horário mais movimentado coletado: Sex. 3h (2.788 jogadores em média). O mais vazio: Qua. 8h (202).
Atualizações detectadas
- 8 de novembro de 2026 às 2h33
- 8 de novembro de 2026 às 1h22
- 8 de novembro de 2026 às 0h54
Perguntas frequentes
Quantos jogadores estão em [UPD] First Person Boxing agora?
Na última coleta, às 21h36, havia 258 jogadores online em [UPD] First Person Boxing.
Qual é o recorde de jogadores de [UPD] First Person Boxing?
Desde o início do nosso acompanhamento, a maior coleta de [UPD] First Person Boxing é de 5.314 jogadores simultâneos, em 22 de outubro de 2026.
Dados sob licença ODbL: reutilização livre, inclusive comercial, citando “PlayLedger” com um link. Visitas e votos são os exibidos pelo Roblox na última coleta.