[UPD] Fallen Survival🏹
Jogadores online, picos e visitas, coletados a cada hora nas APIs públicas do Roblox.
Em resumo
[UPD] Fallen Survival🏹 é um jogo da Roblox de ação publicado por Chunk Studios, criado em 15 de julho de 2022. Na última coleta, às 18h19, 1.069 jogadores estavam no jogo: é o 572º jogo mais jogado entre os que acompanhamos. Nas últimas 24 horas, atingiu um pico de 1.334 jogadores, com média de 857. Sua média de jogadores variou +15,4% em relação ao mesmo período sete dias antes. No gênero ação, ocupa o 72º lugar entre 98 jogos acompanhados. Sua maior coleta desde o início do nosso acompanhamento é de 5.005 jogadores, em 13 de novembro de 2026. O jogo acumula 51,05 milhões de visitas, com 84,9% de votos positivos.
Ver os valores
| Dia | Máx. | Mín. | Coletas |
|---|---|---|---|
| 21/10 | 1.383 | 1.065 | 5 |
| 22/10 | 1.190 | 570 | 24 |
| 23/10 | 827 | 445 | 15 |
| 26/10 | 1.919 | 1.189 | 12 |
| 27/10 | 1.641 | 869 | 24 |
| 28/10 | 1.477 | 799 | 22 |
| 29/10 | 1.207 | 623 | 22 |
| 30/10 | 3.537 | 363 | 22 |
| 31/10 | 2.852 | 1.563 | 24 |
| 1/11 | 2.561 | 1.410 | 23 |
| 2/11 | 1.778 | 971 | 19 |
| 3/11 | 1.529 | 796 | 22 |
| 4/11 | 1.195 | 672 | 17 |
| 5/11 | 936 | 430 | 17 |
| 6/11 | 3.364 | 362 | 19 |
| 7/11 | 2.904 | 1.696 | 24 |
| 8/11 | 2.471 | 1.624 | 24 |
| 9/11 | 1.594 | 806 | 22 |
| 10/11 | 1.394 | 639 | 22 |
| 11/11 | 1.461 | 710 | 23 |
| 12/11 | 1.129 | 592 | 24 |
| 13/11 | 5.005 | 470 | 23 |
| 14/11 | 4.851 | 2.988 | 24 |
| 15/11 | 3.756 | 2.489 | 24 |
| 16/11 | 2.354 | 861 | 20 |
| 17/11 | 1.580 | 730 | 22 |
| 18/11 | 1.700 | 628 | 24 |
| 19/11 | 1.334 | 665 | 24 |
| 20/11 | 1.069 | 521 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg. | ||||||||||||||||||||||||
| Ter. | ||||||||||||||||||||||||
| Qua. | ||||||||||||||||||||||||
| Qui. | ||||||||||||||||||||||||
| Sex. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Horário mais movimentado coletado: Sex. 21h (3.969 jogadores em média). O mais vazio: Sex. 7h (438).
Atualizações detectadas
- 16 de novembro de 2026 às 10h11
- 13 de novembro de 2026 às 21h17
- 13 de novembro de 2026 às 20h21
Perguntas frequentes
Quantos jogadores estão em [UPD] Fallen Survival🏹 agora?
Na última coleta, às 18h19, havia 1.069 jogadores online em [UPD] Fallen Survival🏹.
Qual é o recorde de jogadores de [UPD] Fallen Survival🏹?
Desde o início do nosso acompanhamento, a maior coleta de [UPD] Fallen Survival🏹 é de 5.005 jogadores simultâneos, em 13 de novembro de 2026.
Dados sob licença ODbL: reutilização livre, inclusive comercial, citando “PlayLedger” com um link. Visitas e votos são os exibidos pelo Roblox na última coleta.