Terminal [Escape Room]
Jogadores online, picos e visitas, coletados a cada hora nas APIs públicas do Roblox.
Em resumo
Terminal [Escape Room] é um jogo da Roblox de quebra-cabeça publicado por CCF Studios, criado em 11 de julho de 2023. Na última coleta, às 23h51, 1.117 jogadores estavam no jogo: é o 568º jogo mais jogado entre os que acompanhamos. Nas últimas 24 horas, atingiu um pico de 1.117 jogadores, com média de 376. Sua média de jogadores variou −26,6% em relação ao mesmo período sete dias antes. No gênero quebra-cabeça, ocupa o 7º lugar entre 9 jogos acompanhados. Sua maior coleta desde o início do nosso acompanhamento é de 3.268 jogadores, em 5 de novembro de 2026. O jogo acumula 72,39 milhões de visitas, com 88,2% de votos positivos.
Ver os valores
| Dia | Máx. | Mín. | Coletas |
|---|---|---|---|
| 22/10 | 1.238 | 558 | 24 |
| 23/10 | 709 | 428 | 15 |
| 26/10 | 702 | 344 | 12 |
| 27/10 | 694 | 282 | 24 |
| 28/10 | 743 | 317 | 22 |
| 29/10 | 713 | 326 | 22 |
| 30/10 | 812 | 340 | 22 |
| 31/10 | 662 | 312 | 24 |
| 1/11 | 568 | 290 | 23 |
| 2/11 | 494 | 235 | 19 |
| 3/11 | 475 | 204 | 22 |
| 4/11 | 3.156 | 209 | 17 |
| 5/11 | 3.268 | 2.977 | 3 |
| 7/11 | 1.058 | 965 | 2 |
| 8/11 | 1.007 | 534 | 24 |
| 9/11 | 677 | 308 | 22 |
| 10/11 | 570 | 309 | 22 |
| 11/11 | 616 | 230 | 23 |
| 12/11 | 499 | 255 | 24 |
| 13/11 | 761 | 308 | 23 |
| 14/11 | 777 | 348 | 24 |
| 15/11 | 753 | 458 | 24 |
| 16/11 | 573 | 255 | 20 |
| 17/11 | 447 | 216 | 22 |
| 18/11 | 508 | 263 | 24 |
| 19/11 | 403 | 213 | 24 |
| 20/11 | 1.117 | 202 | 19 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg. | ||||||||||||||||||||||||
| Ter. | ||||||||||||||||||||||||
| Qua. | ||||||||||||||||||||||||
| Qui. | ||||||||||||||||||||||||
| Sex. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Horário mais movimentado coletado: Qua. 22h (1.194 jogadores em média). O mais vazio: Ter. 11h (261).
Atualizações detectadas
- 20 de novembro de 2026 às 23h51
- 17 de novembro de 2026 às 16h39
- 15 de novembro de 2026 às 5h39
Perguntas frequentes
Quantos jogadores estão em Terminal [Escape Room] agora?
Na última coleta, às 23h51, havia 1.117 jogadores online em Terminal [Escape Room].
Qual é o recorde de jogadores de Terminal [Escape Room]?
Desde o início do nosso acompanhamento, a maior coleta de Terminal [Escape Room] é de 3.268 jogadores simultâneos, em 5 de novembro de 2026.
Dados sob licença ODbL: reutilização livre, inclusive comercial, citando “PlayLedger” com um link. Visitas e votos são os exibidos pelo Roblox na última coleta.