Steal and Cure a Zombie
Jogadores online, picos e visitas, coletados a cada hora nas APIs públicas do Roblox.
Em resumo
Steal and Cure a Zombie é um jogo da Roblox de simulação publicado por KuinfWorld, criado em 14 de setembro de 2026. Na última coleta, às 5h37, 1.652 jogadores estavam no jogo. Nas últimas 24 horas, atingiu um pico de 2.234 jogadores, com média de 1.872. Sua média de jogadores variou −46,5% em relação ao mesmo período sete dias antes. Sua maior coleta desde o início do nosso acompanhamento é de 16.392 jogadores, em 31 de outubro de 2026. O jogo acumula 9,16 milhões de visitas, com 88,0% de votos positivos.
Ver os valores
| Dia | Máx. | Mín. | Coletas |
|---|---|---|---|
| 27/10 | 7.564 | 4.689 | 18 |
| 28/10 | 8.238 | 4.292 | 22 |
| 29/10 | 7.119 | 4.322 | 22 |
| 30/10 | 8.046 | 4.349 | 22 |
| 31/10 | 16.392 | 3.539 | 24 |
| 1/11 | 6.220 | 3.536 | 23 |
| 2/11 | 4.896 | 2.280 | 19 |
| 3/11 | 3.187 | 1.836 | 22 |
| 4/11 | 2.702 | 1.689 | 17 |
| 5/11 | 2.465 | 1.509 | 17 |
| 6/11 | 2.760 | 1.423 | 19 |
| 7/11 | 10.136 | 1.964 | 24 |
| 8/11 | 2.952 | 1.798 | 24 |
| 9/11 | 2.234 | 1.491 | 22 |
| 10/11 | 2.226 | 1.590 | 6 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg. | ||||||||||||||||||||||||
| Ter. | ||||||||||||||||||||||||
| Qua. | ||||||||||||||||||||||||
| Qui. | ||||||||||||||||||||||||
| Sex. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Horário mais movimentado coletado: Sáb. 18h (13.264 jogadores em média). O mais vazio: Seg. 9h (1.682).
Atualizações detectadas
- 7 de novembro de 2026 às 18h21
- 5 de novembro de 2026 às 19h03
- 3 de novembro de 2026 às 16h10
Perguntas frequentes
Quantos jogadores estão em Steal and Cure a Zombie agora?
Na última coleta, às 5h37, havia 1.652 jogadores online em Steal and Cure a Zombie.
Qual é o recorde de jogadores de Steal and Cure a Zombie?
Desde o início do nosso acompanhamento, a maior coleta de Steal and Cure a Zombie é de 16.392 jogadores simultâneos, em 31 de outubro de 2026.
Dados sob licença ODbL: reutilização livre, inclusive comercial, citando “PlayLedger” com um link. Visitas e votos são os exibidos pelo Roblox na última coleta.