[🎃3] Doodle World
Jogadores online, picos e visitas, coletados a cada hora nas APIs públicas do Roblox.
Em resumo
[🎃3] Doodle World é um jogo da Roblox de rpg publicado por Doodle World Studios, criado em 31 de maio de 2020. Na última coleta, às 18h19, 794 jogadores estavam no jogo: é o 600º jogo mais jogado entre os que acompanhamos. Nas últimas 24 horas, atingiu um pico de 987 jogadores, com média de 794. Sua média de jogadores variou −14,8% em relação ao mesmo período sete dias antes. No gênero rpg, ocupa o 29º lugar entre 37 jogos acompanhados. Sua maior coleta desde o início do nosso acompanhamento é de 2.954 jogadores, em 14 de novembro de 2026. O jogo acumula 137,99 milhões de visitas, com 92,3% de votos positivos.
Ver os valores
| Dia | Máx. | Mín. | Coletas |
|---|---|---|---|
| 26/10 | 1.397 | 1.340 | 3 |
| 27/10 | 1.469 | 791 | 24 |
| 28/10 | 1.350 | 804 | 22 |
| 29/10 | 1.322 | 759 | 22 |
| 30/10 | 1.329 | 864 | 22 |
| 31/10 | 2.520 | 922 | 24 |
| 1/11 | 2.606 | 1.699 | 23 |
| 2/11 | 2.222 | 1.395 | 19 |
| 3/11 | 1.877 | 1.149 | 22 |
| 4/11 | 1.729 | 996 | 17 |
| 5/11 | 1.516 | 974 | 17 |
| 6/11 | 1.506 | 1.044 | 19 |
| 7/11 | 2.771 | 1.293 | 24 |
| 8/11 | 2.328 | 1.448 | 24 |
| 9/11 | 1.570 | 989 | 22 |
| 10/11 | 1.456 | 898 | 22 |
| 11/11 | 1.359 | 791 | 23 |
| 12/11 | 1.256 | 762 | 24 |
| 13/11 | 1.173 | 762 | 23 |
| 14/11 | 2.954 | 905 | 24 |
| 15/11 | 1.880 | 1.101 | 24 |
| 16/11 | 1.327 | 772 | 20 |
| 17/11 | 1.156 | 651 | 22 |
| 18/11 | 1.012 | 640 | 24 |
| 19/11 | 1.006 | 616 | 24 |
| 20/11 | 987 | 677 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg. | ||||||||||||||||||||||||
| Ter. | ||||||||||||||||||||||||
| Qua. | ||||||||||||||||||||||||
| Qui. | ||||||||||||||||||||||||
| Sex. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Horário mais movimentado coletado: Sáb. 22h (2.726 jogadores em média). O mais vazio: Sex. 8h (740).
Atualizações detectadas
- 16 de novembro de 2026 às 6h16
- 15 de novembro de 2026 às 10h08
- 15 de novembro de 2026 às 2h34
Perguntas frequentes
Quantos jogadores estão em [🎃3] Doodle World agora?
Na última coleta, às 18h19, havia 794 jogadores online em [🎃3] Doodle World.
Qual é o recorde de jogadores de [🎃3] Doodle World?
Desde o início do nosso acompanhamento, a maior coleta de [🎃3] Doodle World é de 2.954 jogadores simultâneos, em 14 de novembro de 2026.
Dados sob licença ODbL: reutilização livre, inclusive comercial, citando “PlayLedger” com um link. Visitas e votos são os exibidos pelo Roblox na última coleta.