Pasahero [ANOMALY HORROR]
Joueurs en ligne, pics et visites, relevés toutes les heures depuis les API publiques de Roblox.
En bref
Pasahero [ANOMALY HORROR] est un jeu Roblox de survie publié par MS: Horror, créé le 27 septembre 2026. Au dernier relevé, à 18 h 19, 1 991 joueurs y jouaient : c’est le 482e jeu le plus joué parmi ceux que nous suivons. Sur les dernières 24 heures, il a culminé à 2 554 joueurs, pour une moyenne de 1 508. Sa fréquentation moyenne a varié de −19,2 % par rapport à la même période il y a sept jours. Dans le genre survie, il se classe 53e sur 69 jeux suivis. Son plus haut relevé depuis le début de notre suivi est de 7 510 joueurs, le 30 octobre 2026. Le jeu cumule 13,38 millions de visites, avec 96,1 % de votes positifs.
Voir les valeurs
| Jour | Max. | Min. | Relevés |
|---|---|---|---|
| 27/10 | 2 166 | 1 339 | 5 |
| 28/10 | 5 265 | 1 511 | 22 |
| 29/10 | 5 940 | 1 429 | 22 |
| 30/10 | 7 510 | 1 479 | 22 |
| 31/10 | 7 510 | 1 882 | 24 |
| 1/11 | 7 364 | 1 839 | 23 |
| 2/11 | 5 718 | 1 934 | 19 |
| 3/11 | 4 335 | 1 702 | 22 |
| 4/11 | 3 903 | 1 403 | 17 |
| 5/11 | 3 949 | 1 217 | 17 |
| 6/11 | 5 276 | 1 184 | 19 |
| 7/11 | 5 246 | 1 516 | 24 |
| 8/11 | 4 925 | 1 709 | 24 |
| 9/11 | 2 634 | 1 137 | 22 |
| 10/11 | 2 749 | 1 091 | 22 |
| 11/11 | 2 573 | 1 072 | 23 |
| 12/11 | 2 575 | 879 | 24 |
| 13/11 | 3 241 | 914 | 23 |
| 14/11 | 3 659 | 1 267 | 24 |
| 15/11 | 3 281 | 1 515 | 24 |
| 16/11 | 2 389 | 1 207 | 20 |
| 17/11 | 2 279 | 878 | 22 |
| 18/11 | 2 169 | 820 | 24 |
| 19/11 | 1 926 | 787 | 24 |
| 20/11 | 2 554 | 829 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mer. | ||||||||||||||||||||||||
| Jeu. | ||||||||||||||||||||||||
| Ven. | ||||||||||||||||||||||||
| Sam. | ||||||||||||||||||||||||
| Dim. |
Créneau le plus fréquenté relevé : Sam. 14 h (5 382 joueurs en moyenne). Le plus creux : Ven. 0 h (1 102).
Mises à jour détectées
- 12 novembre 2026 à 15 h
- 2 novembre 2026 à 15 h 59
- 30 octobre 2026 à 6 h 47
Questions fréquentes
Combien de joueurs sur Pasahero [ANOMALY HORROR] en ce moment ?
Au dernier relevé, à 18 h 19, 1 991 joueurs étaient en ligne sur Pasahero [ANOMALY HORROR].
Quel est le record de joueurs de Pasahero [ANOMALY HORROR] ?
Depuis le début de notre suivi, le plus haut relevé de Pasahero [ANOMALY HORROR] est de 7 510 joueurs simultanés, le 30 octobre 2026.
Données sous licence ODbL : réutilisation libre, y compris commerciale, en citant « PlayLedger » avec un lien. Les visites et votes sont ceux affichés par Roblox au dernier relevé.