he ate them. [HORROR]
Joueurs en ligne, pics et visites, relevés toutes les heures depuis les API publiques de Roblox.
En bref
he ate them. [HORROR] est un jeu Roblox de survie publié par he ate them. [COMMUNITY], créé le 5 octobre 2024. Au dernier relevé, à 13 h 09, 4 276 joueurs y jouaient. Sur les dernières 24 heures, il a culminé à 6 443 joueurs, pour une moyenne de 3 748. Sa fréquentation moyenne a varié de −44,3 % par rapport à la même période il y a sept jours. Son plus haut relevé depuis le début de notre suivi est de 13 384 joueurs, le 1er novembre 2026. Le jeu cumule 61,81 millions de visites, avec 97,3 % de votes positifs.
Voir les valeurs
| Jour | Max. | Min. | Relevés |
|---|---|---|---|
| 21/10 | 12 138 | 10 179 | 5 |
| 22/10 | 13 068 | 5 731 | 24 |
| 23/10 | 12 447 | 5 961 | 15 |
| 26/10 | 9 834 | 7 463 | 12 |
| 27/10 | 9 088 | 3 918 | 24 |
| 28/10 | 8 111 | 3 641 | 22 |
| 29/10 | 8 092 | 3 512 | 22 |
| 30/10 | 9 480 | 4 277 | 22 |
| 31/10 | 11 892 | 6 034 | 24 |
| 1/11 | 13 384 | 6 524 | 23 |
| 2/11 | 8 099 | 3 554 | 19 |
| 3/11 | 6 468 | 2 552 | 22 |
| 4/11 | 5 771 | 2 317 | 17 |
| 5/11 | 5 522 | 2 010 | 17 |
| 6/11 | 6 443 | 2 458 | 9 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mer. | ||||||||||||||||||||||||
| Jeu. | ||||||||||||||||||||||||
| Ven. | ||||||||||||||||||||||||
| Sam. | ||||||||||||||||||||||||
| Dim. |
Créneau le plus fréquenté relevé : Dim. 17 h (13 384 joueurs en moyenne). Le plus creux : Mer. 6 h (3 059).
Mises à jour détectées
- 6 novembre 2026 à 2 h 36
- 6 novembre 2026 à 0 h 04
- 5 novembre 2026 à 23 h 07
Questions fréquentes
Combien de joueurs sur he ate them. [HORROR] en ce moment ?
Au dernier relevé, à 13 h 09, 4 276 joueurs étaient en ligne sur he ate them. [HORROR].
Quel est le record de joueurs de he ate them. [HORROR] ?
Depuis le début de notre suivi, le plus haut relevé de he ate them. [HORROR] est de 13 384 joueurs simultanés, le 1er novembre 2026.
Données sous licence ODbL : réutilisation libre, y compris commerciale, en citant « PlayLedger » avec un lien. Les visites et votes sont ceux affichés par Roblox au dernier relevé.