First Person Soccer
Joueurs en ligne, pics et visites, relevés toutes les heures depuis les API publiques de Roblox.
En bref
First Person Soccer est un jeu Roblox de sport et course publié par Play some Soccer, créé le 24 septembre 2026. Au dernier relevé, à 18 h 19, 211 joueurs y jouaient : c’est le 688e jeu le plus joué parmi ceux que nous suivons. Sur les dernières 24 heures, il a culminé à 273 joueurs, pour une moyenne de 136. Sa fréquentation moyenne a varié de −78,7 % par rapport à la même période il y a sept jours. Dans le genre sport et course, il se classe 36e sur 39 jeux suivis. Son plus haut relevé depuis le début de notre suivi est de 2 056 joueurs, le 11 novembre 2026. Le jeu cumule 2,52 millions de visites, avec 43,9 % de votes positifs.
Voir les valeurs
| Jour | Max. | Min. | Relevés |
|---|---|---|---|
| 11/11 | 2 056 | 370 | 15 |
| 12/11 | 1 281 | 197 | 24 |
| 13/11 | 1 203 | 194 | 23 |
| 14/11 | 930 | 287 | 24 |
| 15/11 | 640 | 190 | 24 |
| 16/11 | 441 | 70 | 20 |
| 17/11 | 353 | 70 | 22 |
| 18/11 | 318 | 54 | 24 |
| 19/11 | 273 | 36 | 24 |
| 20/11 | 211 | 36 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mer. | ||||||||||||||||||||||||
| Jeu. | ||||||||||||||||||||||||
| Ven. | ||||||||||||||||||||||||
| Sam. | ||||||||||||||||||||||||
| Dim. |
Créneau le plus fréquenté relevé : Ven. 20 h (1 203 joueurs en moyenne). Le plus creux : Mer. 7 h (54).
Questions fréquentes
Combien de joueurs sur First Person Soccer en ce moment ?
Au dernier relevé, à 18 h 19, 211 joueurs étaient en ligne sur First Person Soccer.
Quel est le record de joueurs de First Person Soccer ?
Depuis le début de notre suivi, le plus haut relevé de First Person Soccer est de 2 056 joueurs simultanés, le 11 novembre 2026.
Données sous licence ODbL : réutilisation libre, y compris commerciale, en citant « PlayLedger » avec un lien. Les visites et votes sont ceux affichés par Roblox au dernier relevé.